Поиск по тексту
| Поиск по тексту | |||
| 
            
 Площадь, м2 от - до 
  | 
            
            
            
 Адрес Продавец 3d-тур/видео  | 
            
            
            
 Стоимость квартиры 
 График средней цены с учетом фильтров, т.р. за м2 
                   
                         
              | 
            
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                     Дата 
                                
                                    
  | 
                                
                                
                                     Фотография 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Кол-во комнат 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Адрес 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Площадь, м2 
                                
                                дома/участка  | 
                                
                                
                                     Цена, р. 
                                
                                    
  | 
                                
                                
                                     Цена за м2, т.р. 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Продавец 
                                
                                 | 
                                
            |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 6 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 78/4 м2 | 3 800 000 р. | 48718 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 1 750 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/4 м2 | 4 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 
		 | 
||||||||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 2 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | 4 | Краснодар | 107/4 м2 | 5 500 000 р. | 51402 р./м2 | т. +79181508445   | 
            ||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 1 600 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 9 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 3 650 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 130/7 м2 | 5 500 000 р. | 42308 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 215/0 м2 | 12 000 000 р. | 55814 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 3 300 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 25 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 25 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 110/2 м2 | 4 250 000 р. | 38636 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 6 470 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Елизаветинская станица | 0/0 м2 | 11 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 16 800 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | 5 | Краснодар | 130/2 м2 | 3 400 000 р. | 26154 р./м2 | т. +79181508445   | 
            ||||||||||
| 21 июл 23:33  | 5 | Знаменский | 205/5 м2 | 5 800 000 р. | 28293 р./м2 | т. +79181508445   | 
            ||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 180/4 м2 | 8 000 000 р. | 44444 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 3 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 7 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 5 200 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Елизаветинская станица | 0/0 м2 | 4 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Елизаветинская станица | 0/0 м2 | 3 700 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 5 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 3 150 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 6 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 200/6 м2 | 10 000 000 р. | 50000 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 
            
    
 |